검색결과 리스트
글
2024년 12월 19일 09시 22분 서울경기강원충북충남전북전남 고급휘발유/휘발유/경유/LPG 최저가 Top20
유가 정보
2024. 12. 19. 09:30
728x90
반응형
서울 - , 보통휘발유
서울 - , 고급휘발유
서울 - , 경유
서울 - , LPG
서울 - 종로구, 보통휘발유
서울 - 종로구, 고급휘발유
서울 - 종로구, 경유
서울 - 중구, 보통휘발유
서울 - 중구, 고급휘발유
서울 - 중구, 경유
서울 - 동대문구, 보통휘발유
서울 - 동대문구, 고급휘발유
서울 - 동대문구, 경유
서울 - 동대문구, LPG
서울 - 성동구, 보통휘발유
서울 - 성동구, 고급휘발유
서울 - 성동구, 경유
서울 - 성동구, LPG
서울 - 성북구, 보통휘발유
서울 - 성북구, 고급휘발유
서울 - 성북구, 경유
서울 - 성북구, LPG
서울 - 도봉구, 보통휘발유
서울 - 도봉구, 고급휘발유
서울 - 도봉구, 경유
서울 - 도봉구, LPG
서울 - 서대문구, 보통휘발유
서울 - 서대문구, 고급휘발유
서울 - 서대문구, 경유
서울 - 서대문구, LPG
서울 - 은평구, 보통휘발유
서울 - 은평구, 고급휘발유
서울 - 은평구, 경유
서울 - 은평구, LPG
서울 - 마포구, 보통휘발유
서울 - 마포구, 고급휘발유
서울 - 마포구, 경유
서울 - 용산구, 보통휘발유
서울 - 용산구, 고급휘발유
서울 - 용산구, 경유
서울 - 영등포구, 보통휘발유
서울 - 영등포구, 고급휘발유
서울 - 영등포구, 경유
서울 - 영등포구, LPG
서울 - 동작구, 보통휘발유
서울 - 동작구, 고급휘발유
서울 - 동작구, 경유
서울 - 동작구, LPG
서울 - 강남구, 보통휘발유
서울 - 강남구, 고급휘발유
서울 - 강남구, 경유
서울 - 강남구, LPG
서울 - 강동구, 보통휘발유
서울 - 강동구, 고급휘발유
서울 - 강동구, 경유
서울 - 강동구, LPG
서울 - 강서구, 보통휘발유
서울 - 강서구, 고급휘발유
서울 - 강서구, 경유
서울 - 강서구, LPG
서울 - 구로구, 보통휘발유
서울 - 구로구, 고급휘발유
서울 - 구로구, 경유
서울 - 구로구, LPG
서울 - 관악구, 보통휘발유
서울 - 관악구, 고급휘발유
서울 - 관악구, 경유
서울 - 관악구, LPG
서울 - 노원구, 보통휘발유
서울 - 노원구, 고급휘발유
서울 - 노원구, 경유
서울 - 노원구, LPG
서울 - 양천구, 보통휘발유
서울 - 양천구, 고급휘발유
서울 - 양천구, 경유
서울 - 양천구, LPG
서울 - 중랑구, 보통휘발유
서울 - 중랑구, 고급휘발유
서울 - 중랑구, 경유
서울 - 중랑구, LPG
서울 - 서초구, 보통휘발유
서울 - 서초구, 고급휘발유
서울 - 서초구, 경유
서울 - 서초구, LPG
서울 - 송파구, 보통휘발유
서울 - 송파구, 고급휘발유
서울 - 송파구, 경유
서울 - 송파구, LPG
서울 - 광진구, 보통휘발유
서울 - 광진구, 고급휘발유
서울 - 광진구, 경유
서울 - 광진구, LPG
서울 - 강북구, 보통휘발유
서울 - 강북구, 고급휘발유
서울 - 강북구, 경유
서울 - 강북구, LPG
서울 - 금천구, 보통휘발유
서울 - 금천구, 고급휘발유
서울 - 금천구, 경유
서울 - 금천구, LPG
경기 - , 보통휘발유
경기 - , 고급휘발유
경기 - , 경유
경기 - , LPG
경기 - 수원시, 보통휘발유
경기 - 수원시, 고급휘발유
경기 - 수원시, 경유
경기 - 수원시, LPG
경기 - 성남시, 보통휘발유
경기 - 성남시, 고급휘발유
경기 - 성남시, 경유
경기 - 성남시, LPG
경기 - 의정부시, 보통휘발유
경기 - 의정부시, 고급휘발유
경기 - 의정부시, 경유
경기 - 의정부시, LPG
경기 - 안양시, 보통휘발유
경기 - 안양시, 고급휘발유
경기 - 안양시, 경유
경기 - 안양시, LPG
경기 - 부천시, 보통휘발유
경기 - 부천시, 고급휘발유
경기 - 부천시, 경유
경기 - 부천시, LPG
경기 - 동두천시, 보통휘발유
경기 - 동두천시, 고급휘발유
경기 - 동두천시, 경유
경기 - 동두천시, LPG
경기 - 광명시, 보통휘발유
경기 - 광명시, 고급휘발유
경기 - 광명시, 경유
경기 - 광명시, LPG
경기 - 이천시, 보통휘발유
경기 - 이천시, 고급휘발유
경기 - 이천시, 경유
경기 - 이천시, LPG
경기 - 평택시, 보통휘발유
경기 - 평택시, 고급휘발유
경기 - 평택시, 경유
경기 - 평택시, LPG
경기 - 구리시, 보통휘발유
경기 - 구리시, 고급휘발유
경기 - 구리시, 경유
경기 - 구리시, LPG
경기 - 과천시, 보통휘발유
경기 - 과천시, 고급휘발유
경기 - 과천시, 경유
경기 - 과천시, LPG
경기 - 안산시, 보통휘발유
경기 - 안산시, 고급휘발유
경기 - 안산시, 경유
경기 - 안산시, LPG
경기 - 오산시, 보통휘발유
경기 - 오산시, 고급휘발유
경기 - 오산시, 경유
경기 - 오산시, LPG
경기 - 의왕시, 보통휘발유
경기 - 의왕시, 고급휘발유
경기 - 의왕시, 경유
경기 - 의왕시, LPG
경기 - 군포시, 보통휘발유
경기 - 군포시, 고급휘발유
경기 - 군포시, 경유
경기 - 군포시, LPG
경기 - 시흥시, 보통휘발유
경기 - 시흥시, 고급휘발유
경기 - 시흥시, 경유
경기 - 시흥시, LPG
경기 - 남양주시, 보통휘발유
경기 - 남양주시, 고급휘발유
경기 - 남양주시, 경유
경기 - 남양주시, LPG
경기 - 하남시, 보통휘발유
경기 - 하남시, 고급휘발유
경기 - 하남시, 경유
경기 - 하남시, LPG
경기 - 고양시, 보통휘발유
경기 - 고양시, 고급휘발유
경기 - 고양시, 경유
경기 - 고양시, LPG
경기 - 용인시, 보통휘발유
경기 - 용인시, 고급휘발유
경기 - 용인시, 경유
경기 - 용인시, LPG
경기 - 양주시, 보통휘발유
경기 - 양주시, 고급휘발유
경기 - 양주시, 경유
경기 - 양주시, LPG
경기 - 여주시, 보통휘발유
경기 - 여주시, 고급휘발유
경기 - 여주시, 경유
경기 - 여주시, LPG
경기 - 화성시, 보통휘발유
경기 - 화성시, 고급휘발유
경기 - 화성시, 경유
경기 - 화성시, LPG
경기 - 파주시, 보통휘발유
경기 - 파주시, 고급휘발유
경기 - 파주시, 경유
경기 - 파주시, LPG
경기 - 광주시, 보통휘발유
경기 - 광주시, 고급휘발유
경기 - 광주시, 경유
경기 - 광주시, LPG
경기 - 연천군, 보통휘발유
경기 - 연천군, 고급휘발유
경기 - 연천군, 경유
경기 - 연천군, LPG
경기 - 포천시, 보통휘발유
경기 - 포천시, 고급휘발유
경기 - 포천시, 경유
경기 - 포천시, LPG
경기 - 가평군, 보통휘발유
경기 - 가평군, 고급휘발유
경기 - 가평군, 경유
경기 - 가평군, LPG
경기 - 양평군, 보통휘발유
경기 - 양평군, 고급휘발유
경기 - 양평군, 경유
경기 - 양평군, LPG
경기 - 안성시, 보통휘발유
경기 - 안성시, 고급휘발유
경기 - 안성시, 경유
경기 - 안성시, LPG
경기 - 김포시, 보통휘발유
경기 - 김포시, 고급휘발유
경기 - 김포시, 경유
경기 - 김포시, LPG
강원 - , 보통휘발유
강원 - , 고급휘발유
강원 - , 경유
강원 - , LPG
강원 - 춘천시, 보통휘발유
강원 - 춘천시, 고급휘발유
강원 - 춘천시, 경유
강원 - 춘천시, LPG
강원 - 원주시, 보통휘발유
강원 - 원주시, 고급휘발유
강원 - 원주시, 경유
강원 - 원주시, LPG
강원 - 강릉시, 보통휘발유
강원 - 강릉시, 고급휘발유
강원 - 강릉시, 경유
강원 - 강릉시, LPG
강원 - 속초시, 보통휘발유
강원 - 속초시, 고급휘발유
강원 - 속초시, 경유
강원 - 속초시, LPG
강원 - 동해시, 보통휘발유
강원 - 동해시, 고급휘발유
강원 - 동해시, 경유
강원 - 동해시, LPG
강원 - 태백시, 보통휘발유
강원 - 태백시, 고급휘발유
강원 - 태백시, 경유
강원 - 태백시, LPG
강원 - 삼척시, 보통휘발유
강원 - 삼척시, 고급휘발유
강원 - 삼척시, 경유
강원 - 삼척시, LPG
강원 - 홍천군, 보통휘발유
강원 - 홍천군, 고급휘발유
강원 - 홍천군, 경유
강원 - 홍천군, LPG
강원 - 횡성군, 보통휘발유
강원 - 횡성군, 고급휘발유
강원 - 횡성군, 경유
강원 - 횡성군, LPG
강원 - 영월군, 보통휘발유
강원 - 영월군, 경유
강원 - 영월군, LPG
강원 - 평창군, 보통휘발유
강원 - 평창군, 고급휘발유
강원 - 평창군, 경유
강원 - 평창군, LPG
강원 - 정선군, 보통휘발유
강원 - 정선군, 고급휘발유
강원 - 정선군, 경유
강원 - 정선군, LPG
강원 - 철원군, 보통휘발유
강원 - 철원군, 고급휘발유
강원 - 철원군, 경유
강원 - 철원군, LPG
강원 - 화천군, 보통휘발유
강원 - 화천군, 고급휘발유
강원 - 화천군, 경유
강원 - 화천군, LPG
강원 - 양구군, 보통휘발유
강원 - 양구군, 고급휘발유
강원 - 양구군, 경유
강원 - 양구군, LPG
강원 - 인제군, 보통휘발유
강원 - 인제군, 고급휘발유
강원 - 인제군, 경유
강원 - 인제군, LPG
강원 - 고성군, 보통휘발유
강원 - 고성군, 고급휘발유
강원 - 고성군, 경유
강원 - 고성군, LPG
강원 - 양양군, 보통휘발유
강원 - 양양군, 고급휘발유
강원 - 양양군, 경유
강원 - 양양군, LPG
충북 - , 보통휘발유
충북 - , 고급휘발유
충북 - , 경유
충북 - , LPG
충북 - 청주시, 보통휘발유
충북 - 청주시, 고급휘발유
충북 - 청주시, 경유
충북 - 청주시, LPG
충북 - 충주시, 보통휘발유
충북 - 충주시, 고급휘발유
충북 - 충주시, 경유
충북 - 충주시, LPG
충북 - 제천시, 보통휘발유
충북 - 제천시, 고급휘발유
충북 - 제천시, 경유
충북 - 제천시, LPG
충북 - 보은군, 보통휘발유
충북 - 보은군, 고급휘발유
충북 - 보은군, 경유
충북 - 보은군, LPG
충북 - 옥천군, 보통휘발유
충북 - 옥천군, 고급휘발유
충북 - 옥천군, 경유
충북 - 옥천군, LPG
충북 - 영동군, 보통휘발유
충북 - 영동군, 경유
충북 - 영동군, LPG
충북 - 진천군, 보통휘발유
충북 - 진천군, 고급휘발유
충북 - 진천군, 경유
충북 - 진천군, LPG
충북 - 괴산군, 보통휘발유
충북 - 괴산군, 경유
충북 - 괴산군, LPG
충북 - 음성군, 보통휘발유
충북 - 음성군, 고급휘발유
충북 - 음성군, 경유
충북 - 음성군, LPG
충북 - 단양군, 보통휘발유
충북 - 단양군, 고급휘발유
충북 - 단양군, 경유
충북 - 단양군, LPG
충북 - 증평군, 보통휘발유
충북 - 증평군, 고급휘발유
충북 - 증평군, 경유
충북 - 증평군, LPG
충남 - , 보통휘발유
충남 - , 고급휘발유
충남 - , 경유
충남 - , LPG
충남 - 천안시, 보통휘발유
충남 - 천안시, 고급휘발유
충남 - 천안시, 경유
충남 - 천안시, LPG
충남 - 공주시, 보통휘발유
충남 - 공주시, 고급휘발유
충남 - 공주시, 경유
충남 - 공주시, LPG
충남 - 아산시, 보통휘발유
충남 - 아산시, 고급휘발유
충남 - 아산시, 경유
충남 - 아산시, LPG
충남 - 보령시, 보통휘발유
충남 - 보령시, 고급휘발유
충남 - 보령시, 경유
충남 - 보령시, LPG
충남 - 서산시, 보통휘발유
충남 - 서산시, 고급휘발유
충남 - 서산시, 경유
충남 - 서산시, LPG
충남 - 논산시, 보통휘발유
충남 - 논산시, 고급휘발유
충남 - 논산시, 경유
충남 - 논산시, LPG
충남 - 계룡시, 보통휘발유
충남 - 계룡시, 고급휘발유
충남 - 계룡시, 경유
충남 - 계룡시, LPG
충남 - 금산군, 보통휘발유
충남 - 금산군, 고급휘발유
충남 - 금산군, 경유
충남 - 금산군, LPG
충남 - 부여군, 보통휘발유
충남 - 부여군, 고급휘발유
충남 - 부여군, 경유
충남 - 부여군, LPG
충남 - 서천군, 보통휘발유
충남 - 서천군, 고급휘발유
충남 - 서천군, 경유
충남 - 서천군, LPG
충남 - 청양군, 보통휘발유
충남 - 청양군, 경유
충남 - 청양군, LPG
충남 - 홍성군, 보통휘발유
충남 - 홍성군, 고급휘발유
충남 - 홍성군, 경유
충남 - 홍성군, LPG
충남 - 예산군, 보통휘발유
충남 - 예산군, 고급휘발유
충남 - 예산군, 경유
충남 - 예산군, LPG
충남 - 당진시, 보통휘발유
충남 - 당진시, 고급휘발유
충남 - 당진시, 경유
충남 - 당진시, LPG
충남 - 태안군, 보통휘발유
충남 - 태안군, 고급휘발유
충남 - 태안군, 경유
충남 - 태안군, LPG
전북 - , 보통휘발유
전북 - , 고급휘발유
전북 - , 경유
전북 - , LPG
전북 - 전주시, 보통휘발유
전북 - 전주시, 고급휘발유
전북 - 전주시, 경유
전북 - 전주시, LPG
전북 - 군산시, 보통휘발유
전북 - 군산시, 고급휘발유
전북 - 군산시, 경유
전북 - 군산시, LPG
전북 - 익산시, 보통휘발유
전북 - 익산시, 고급휘발유
전북 - 익산시, 경유
전북 - 익산시, LPG
전북 - 남원시, 보통휘발유
전북 - 남원시, 고급휘발유
전북 - 남원시, 경유
전북 - 남원시, LPG
전북 - 정읍시, 보통휘발유
전북 - 정읍시, 고급휘발유
전북 - 정읍시, 경유
전북 - 정읍시, LPG
전북 - 김제시, 보통휘발유
전북 - 김제시, 고급휘발유
전북 - 김제시, 경유
전북 - 김제시, LPG
전북 - 완주군, 보통휘발유
전북 - 완주군, 고급휘발유
전북 - 완주군, 경유
전북 - 완주군, LPG
전북 - 진안군, 보통휘발유
전북 - 진안군, 경유
전북 - 진안군, LPG
전북 - 무주군, 보통휘발유
전북 - 무주군, 경유
전북 - 무주군, LPG
전북 - 장수군, 보통휘발유
전북 - 장수군, 경유
전북 - 장수군, LPG
전북 - 임실군, 보통휘발유
전북 - 임실군, 고급휘발유
전북 - 임실군, 경유
전북 - 임실군, LPG
전북 - 순창군, 보통휘발유
전북 - 순창군, 경유
전북 - 순창군, LPG
전북 - 고창군, 보통휘발유
전북 - 고창군, 고급휘발유
전북 - 고창군, 경유
전북 - 고창군, LPG
전북 - 부안군, 보통휘발유
전북 - 부안군, 경유
전북 - 부안군, LPG
전남 - , 보통휘발유
전남 - , 고급휘발유
전남 - , 경유
전남 - , LPG
전남 - 목포시, 보통휘발유
전남 - 목포시, 고급휘발유
전남 - 목포시, 경유
전남 - 목포시, LPG
전남 - 여수시, 보통휘발유
전남 - 여수시, 고급휘발유
전남 - 여수시, 경유
전남 - 여수시, LPG
전남 - 순천시, 보통휘발유
전남 - 순천시, 고급휘발유
전남 - 순천시, 경유
전남 - 순천시, LPG
전남 - 나주시, 보통휘발유
전남 - 나주시, 고급휘발유
전남 - 나주시, 경유
전남 - 나주시, LPG
전남 - 광양시, 보통휘발유
전남 - 광양시, 고급휘발유
전남 - 광양시, 경유
전남 - 광양시, LPG
전남 - 담양군, 보통휘발유
전남 - 담양군, 경유
전남 - 담양군, LPG
전남 - 곡성군, 보통휘발유
전남 - 곡성군, 경유
전남 - 곡성군, LPG
전남 - 구례군, 보통휘발유
전남 - 구례군, 경유
전남 - 구례군, LPG
전남 - 고흥군, 보통휘발유
전남 - 고흥군, 경유
전남 - 고흥군, LPG
전남 - 보성군, 보통휘발유
전남 - 보성군, 경유
전남 - 보성군, LPG
전남 - 화순군, 보통휘발유
전남 - 화순군, 고급휘발유
전남 - 화순군, 경유
전남 - 화순군, LPG
전남 - 장흥군, 보통휘발유
전남 - 장흥군, 경유
전남 - 장흥군, LPG
전남 - 강진군, 보통휘발유
전남 - 강진군, 경유
전남 - 강진군, LPG
전남 - 해남군, 보통휘발유
전남 - 해남군, 경유
전남 - 해남군, LPG
전남 - 영암군, 보통휘발유
전남 - 영암군, 고급휘발유
전남 - 영암군, 경유
전남 - 영암군, LPG
전남 - 무안군, 보통휘발유
전남 - 무안군, 경유
전남 - 무안군, LPG
전남 - 함평군, 보통휘발유
전남 - 함평군, 경유
전남 - 함평군, LPG
전남 - 영광군, 보통휘발유
전남 - 영광군, 고급휘발유
전남 - 영광군, 경유
전남 - 영광군, LPG
전남 - 장성군, 보통휘발유
전남 - 장성군, 경유
전남 - 장성군, LPG
전남 - 완도군, 보통휘발유
전남 - 완도군, 고급휘발유
전남 - 완도군, 경유
전남 - 완도군, LPG
전남 - 진도군, 보통휘발유
전남 - 진도군, 고급휘발유
전남 - 진도군, 경유
전남 - 진도군, LPG
전남 - 신안군, 보통휘발유
전남 - 신안군, 경유
전남 - 신안군, LPG
더 많은 정보를 확인하시려면 Unicorn World로 오세요. http://unicornworld.org
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1585 | 남서울고속주유소 | 서울 영등포구 가마산로 367 (대림동) |
2 | 1585 | 영등포제일셀프주유소 | 서울 영등포구 가마산로 379 |
3 | 1587 | ㈜한경에너지 신화곡주유소 | 서울 강서구 국회대로 71 |
4 | 1589 | 지에스칼텍스㈜ 경인고속주유소 | 서울 강서구 국회대로 225 (화곡동) |
5 | 1589 | 목화주유소 | 서울 강서구 국회대로 251 (화곡동) |
6 | 1590 | (주)아이에스피에너지(서울서부고속주유소) | 서울 은평구 응암로 163 |
7 | 1592 | HD현대오일뱅크㈜직영 남부순환셀프주유소 | 서울 양천구 남부순환로 553 (신월동) |
8 | 1594 | 타이거주유소 | 서울 은평구 수색로 188 (증산동) |
9 | 1594 | (주)디오티디 은평유니콘주유소 | 서울 은평구 통일로 1151 (진관동) |
10 | 1594 | ㈜한화미 구파발주유소 | 서울 은평구 통일로 1031 |
11 | 1595 | (주)대청에너지 대청주유소 | 서울 영등포구 가마산로 328 (대림동) |
12 | 1596 | 화곡역주유소 | 서울 강서구 강서로 154 (화곡동) |
13 | 1596 | 이케이에너지(주) 강서주유소 | 서울 강서구 화곡로 273 (화곡동) |
14 | 1596 | 플라트(주)서호주유소 | 서울 양천구 남부순환로 317 |
15 | 1596 | 현대주유소 | 서울 양천구 남부순환로 372 (신월동) |
16 | 1597 | 불광주유소 | 서울 은평구 연서로 314 |
17 | 1599 | 지에스칼텍스㈜ 신사제일주유소 | 서울 은평구 증산로 423 (신사동) |
18 | 1599 | 지에스칼텍스(주)수색뉴타운주유소 | 서울 은평구 수색로 350 (수색동) |
19 | 1599 | (주)서울에너지 궁동주유소 | 서울 구로구 오리로 1299 (궁동) |
20 | 1599 | ㈜자연에너지 고척주유소 | 서울 구로구 고척로 199 (고척동) |
서울 - , 고급휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1769 | 남서울고속주유소 | 서울 영등포구 가마산로 367 (대림동) |
2 | 1769 | 서서울고속주유소 | 서울 구로구 경인로 150 (오류동) |
3 | 1769 | (주)아이에스피에너지(서울서부고속주유소) | 서울 은평구 응암로 163 |
4 | 1779 | (주)서울에너지 시민주유소 | 서울 강북구 인수봉로 185 (수유동) |
5 | 1779 | ㈜지에스이앤알 미아주유소 | 서울 강북구 도봉로 122 (미아동) |
6 | 1779 | (주)자연에너지 번동주유소 | 서울 강북구 한천로 963 (번동) |
7 | 1779 | 북서울고속주유소 | 서울 강북구 삼양로 410 (수유동) |
8 | 1784 | SK에너지(주) 드림랜드주유소 | 서울 성북구 월계로 128 (장위동) |
9 | 1788 | 성동스카이셀프주유소 | 서울 성동구 천호대로 392 |
10 | 1789 | (주)강서오일 | 서울 영등포구 도신로 151 |
11 | 1789 | 지에스칼텍스㈜ 경인고속주유소 | 서울 강서구 국회대로 225 (화곡동) |
12 | 1789 | 영진주유소 | 서울 구로구 구로동로 20 (가리봉동) |
13 | 1789 | (주)서울에너지 궁동주유소 | 서울 구로구 오리로 1299 (궁동) |
14 | 1789 | ㈜자연에너지 고척주유소 | 서울 구로구 고척로 199 (고척동) |
15 | 1789 | 동서울고속주유소 | 서울 동대문구 한천로 414 |
16 | 1789 | 서울중앙고속주유소 | 서울 광진구 동일로 345 (중곡동) |
17 | 1789 | HD현대오일뱅크㈜직영 능동주유소 | 서울 광진구 천호대로 584 (능동) |
18 | 1789 | 삼호주유소 | 서울 광진구 천호대로 809 (광장동) |
19 | 1795 | 한경석유(주)경덕주유소 | 서울 영등포구 여의대방로23길 2 (신길동) |
20 | 1798 | HD현대오일뱅크㈜직영 대일셀프주유소 | 서울 영등포구 영등포로 168 |
서울 - , 경유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1420 | 남서울고속주유소 | 서울 영등포구 가마산로 367 (대림동) |
2 | 1420 | 영등포제일셀프주유소 | 서울 영등포구 가마산로 379 |
3 | 1424 | (주)아이에스피에너지(서울서부고속주유소) | 서울 은평구 응암로 163 |
4 | 1427 | 서울중앙고속주유소 | 서울 광진구 동일로 345 (중곡동) |
5 | 1430 | 지에스칼텍스㈜ 개봉동주유소 | 서울 구로구 경인로 290 |
6 | 1430 | 서서울고속주유소 | 서울 구로구 경인로 150 (오류동) |
7 | 1430 | (주)서울에너지 궁동주유소 | 서울 구로구 오리로 1299 (궁동) |
8 | 1430 | 씨앤에스유통(주) 구로드림주유소 | 서울 구로구 경인로 41 (온수동) |
9 | 1430 | ㈜자연에너지 고척주유소 | 서울 구로구 고척로 199 (고척동) |
10 | 1430 | 개봉주유소 | 서울 구로구 고척로 115 (개봉동) |
11 | 1437 | ㈜동화오일 대원주유소 | 서울 광진구 용마산로 122 (중곡동) |
12 | 1437 | HD현대오일뱅크㈜직영 능동주유소 | 서울 광진구 천호대로 584 (능동) |
13 | 1437 | 삼호주유소 | 서울 광진구 천호대로 809 (광장동) |
14 | 1439 | 만남의광장주유소 | 서울 서초구 양재대로12길 73-71 |
15 | 1440 | (주)대청에너지 대청주유소 | 서울 영등포구 가마산로 328 (대림동) |
16 | 1443 | ㈜원천주유소 | 서울 성북구 돌곶이로 142 |
17 | 1444 | (주)디오티디 은평유니콘주유소 | 서울 은평구 통일로 1151 (진관동) |
18 | 1445 | 수유동주유소 | 서울 강북구 도봉로 395 (수유동) |
19 | 1445 | (주)자연에너지 햇살주유소 | 서울 도봉구 방학로 142 (방학동) |
20 | 1445 | 북서울고속주유소 | 서울 강북구 삼양로 410 (수유동) |
서울 - , LPG
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1027 | 한경에너지 | 서울 강서구 개화동로 255 |
2 | 1072 | SK행복충전 강서충전소 | 서울 강서구 벌말로 266 |
3 | 1072 | 오곡동LPG충전소 | 서울 강서구 벌말로 271 (오곡동) |
4 | 1101 | 강남세곡충전소 셀프세차장㈜ | 서울 강남구 헌릉로 717 |
5 | 1104 | SK행복충전 양평동충전소 | 서울 영등포구 선유로 157 |
6 | 1112 | 대성산업(주)오류동충전소 | 서울 구로구 경인로8길 31 |
7 | 1114 | 공항로충전소 | 서울 강서구 공항대로 468 (등촌동) |
8 | 1117 | 만남의광장주유소 | 서울 서초구 양재대로12길 73-71 |
9 | 1120 | SK행복충전 공릉동충전소 | 서울 노원구 동일로 1113 (공릉동) |
10 | 1120 | 한영가스충전소 | 서울 도봉구 도봉로 627 |
11 | 1120 | 복지공릉충전소 | 서울 노원구 화랑로 826 (공릉동) |
12 | 1120 | (주)평안에너지 상계충전소 | 서울 노원구 동일로210길 86 (중계동) |
13 | 1120 | (주)평안에너지 도봉충전소 | 서울 도봉구 도봉로 983 (도봉동) |
14 | 1120 | KH에너지(주)직영 활주로충전소 | 서울 강서구 방화대로 26 (외발산동) |
15 | 1121 | SK행복충전 신흥충전소 | 서울 양천구 남부순환로 311 |
16 | 1121 | SK행복충전 궁동충전소 | 서울 구로구 신정로 59 (궁동) |
17 | 1121 | 국제가스공업(주) | 서울 강북구 덕릉로 70 |
18 | 1121 | 태능가스(주) | 서울 노원구 화랑로 405 (공릉동) |
19 | 1121 | 동일석유(주)황금충전소 | 서울 중랑구 망우로 209 (중화동) |
20 | 1121 | SK행복충전 노일가스충전소 | 서울 노원구 동일로 1601 (상계동) |
서울 - 종로구, 보통휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1619 | HD현대오일뱅크㈜직영 재동주유소 | 서울 종로구 율곡로 58 (경운동) |
2 | 1695 | (주)중앙에너비스 혜화주유소 | 서울 종로구 창경궁로35길 1 |
3 | 1755 | ㈜지에스이앤알 평창주유소 | 서울 종로구 평창문화로 135 (평창동) |
4 | 1769 | ㈜북악주유소 | 서울 종로구 평창문화로 137 |
5 | 1775 | 자하문주유소 | 서울 종로구 자하문로 248 (부암동) |
6 | 1779 | 안풍주유소 | 서울 종로구 자하문로 303 |
7 | 1790 | 구도일주유소특종 | 서울 종로구 평창문화로 90 (평창동) |
8 | 2295 | (주)대양씨앤씨 사직주유소 | 서울 종로구 사직로 65 |
서울 - 종로구, 고급휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1959 | ㈜지에스이앤알 평창주유소 | 서울 종로구 평창문화로 135 (평창동) |
2 | 1969 | ㈜북악주유소 | 서울 종로구 평창문화로 137 |
3 | 1995 | 자하문주유소 | 서울 종로구 자하문로 248 (부암동) |
4 | 1999 | HD현대오일뱅크㈜직영 재동주유소 | 서울 종로구 율곡로 58 (경운동) |
5 | 1999 | 안풍주유소 | 서울 종로구 자하문로 303 |
6 | 2030 | 구도일주유소특종 | 서울 종로구 평창문화로 90 (평창동) |
7 | 2035 | (주)중앙에너비스 혜화주유소 | 서울 종로구 창경궁로35길 1 |
8 | 2495 | (주)대양씨앤씨 사직주유소 | 서울 종로구 사직로 65 |
서울 - 종로구, 경유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1499 | HD현대오일뱅크㈜직영 재동주유소 | 서울 종로구 율곡로 58 (경운동) |
2 | 1535 | (주)중앙에너비스 혜화주유소 | 서울 종로구 창경궁로35길 1 |
3 | 1649 | ㈜지에스이앤알 평창주유소 | 서울 종로구 평창문화로 135 (평창동) |
4 | 1659 | ㈜북악주유소 | 서울 종로구 평창문화로 137 |
5 | 1665 | 자하문주유소 | 서울 종로구 자하문로 248 (부암동) |
6 | 1669 | 안풍주유소 | 서울 종로구 자하문로 303 |
7 | 1690 | 구도일주유소특종 | 서울 종로구 평창문화로 90 (평창동) |
8 | 2175 | (주)대양씨앤씨 사직주유소 | 서울 종로구 사직로 65 |
서울 - 중구, 보통휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1659 | 다산주유소 | 서울 중구 다산로 233 |
2 | 1696 | 약수주유소 | 서울 중구 다산로 173 |
3 | 1698 | 세화주유소 | 서울 중구 왕십리로 403 |
4 | 1745 | 장충드림주유소 | 서울 중구 동호로 296 |
5 | 1798 | HD현대오일뱅크㈜직영 장원주유소 | 서울 중구 동호로 203 (신당동) |
6 | 1879 | SK에너지(주) 퇴계로주유소 | 서울 중구 퇴계로 228 (필동2가) |
7 | 2098 | 신당동주유소 | 서울 중구 다산로 242 (신당동) |
8 | 2098 | 장충주유소 | 서울 중구 장충단로 202 (장충동1가) |
9 | 2539 | 필동주유소 | 서울 중구 퇴계로 196 |
10 | 2733 | 서남주유소 | 서울 중구 통일로 30 |
서울 - 중구, 고급휘발유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1882 | SK에너지(주) 퇴계로주유소 | 서울 중구 퇴계로 228 (필동2가) |
2 | 1889 | 다산주유소 | 서울 중구 다산로 233 |
3 | 1937 | 약수주유소 | 서울 중구 다산로 173 |
4 | 2018 | HD현대오일뱅크㈜직영 장원주유소 | 서울 중구 동호로 203 (신당동) |
5 | 2298 | 신당동주유소 | 서울 중구 다산로 242 (신당동) |
6 | 2398 | 장충주유소 | 서울 중구 장충단로 202 (장충동1가) |
7 | 2789 | 필동주유소 | 서울 중구 퇴계로 196 |
서울 - 중구, 경유
금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
---|---|---|---|
1 | 1528 | 세화주유소 | 서울 중구 왕십리로 403 |
