검색결과 리스트
글
2026년 11월 14일 09시 12분 서울경기강원충북충남전북전남 고급휘발유/휘발유/경유/LPG 최저가 Top20
유가 정보
2026. 11. 14. 09:21
728x90
반응형
서울 - , 보통휘발유
서울 - , 고급휘발유
서울 - , 경유
서울 - , LPG
서울 - 종로구, 보통휘발유
서울 - 종로구, 고급휘발유
서울 - 종로구, 경유
서울 - 중구, 보통휘발유
서울 - 중구, 고급휘발유
서울 - 중구, 경유
서울 - 동대문구, 보통휘발유
서울 - 동대문구, 고급휘발유
서울 - 동대문구, 경유
서울 - 동대문구, LPG
서울 - 성동구, 보통휘발유
서울 - 성동구, 고급휘발유
서울 - 성동구, 경유
서울 - 성동구, LPG
서울 - 성북구, 보통휘발유
서울 - 성북구, 고급휘발유
서울 - 성북구, 경유
서울 - 성북구, LPG
서울 - 도봉구, 보통휘발유
서울 - 도봉구, 고급휘발유
서울 - 도봉구, 경유
서울 - 도봉구, LPG
서울 - 서대문구, 보통휘발유
서울 - 서대문구, 고급휘발유
서울 - 서대문구, 경유
서울 - 서대문구, LPG
서울 - 은평구, 보통휘발유
서울 - 은평구, 고급휘발유
서울 - 은평구, 경유
서울 - 은평구, LPG
서울 - 마포구, 보통휘발유
서울 - 마포구, 고급휘발유
서울 - 마포구, 경유
서울 - 용산구, 보통휘발유
서울 - 용산구, 고급휘발유
서울 - 용산구, 경유
서울 - 영등포구, 보통휘발유
서울 - 영등포구, 고급휘발유
서울 - 영등포구, 경유
서울 - 영등포구, LPG
서울 - 동작구, 보통휘발유
서울 - 동작구, 고급휘발유
서울 - 동작구, 경유
서울 - 동작구, LPG
서울 - 강남구, 보통휘발유
서울 - 강남구, 고급휘발유
서울 - 강남구, 경유
서울 - 강남구, LPG
서울 - 강동구, 보통휘발유
서울 - 강동구, 고급휘발유
서울 - 강동구, 경유
서울 - 강동구, LPG
서울 - 강서구, 보통휘발유
서울 - 강서구, 고급휘발유
서울 - 강서구, 경유
서울 - 강서구, LPG
서울 - 구로구, 보통휘발유
서울 - 구로구, 고급휘발유
서울 - 구로구, 경유
서울 - 구로구, LPG
서울 - 관악구, 보통휘발유
서울 - 관악구, 고급휘발유
서울 - 관악구, 경유
서울 - 관악구, LPG
서울 - 노원구, 보통휘발유
서울 - 노원구, 고급휘발유
서울 - 노원구, 경유
서울 - 노원구, LPG
서울 - 양천구, 보통휘발유
서울 - 양천구, 고급휘발유
서울 - 양천구, 경유
서울 - 양천구, LPG
서울 - 중랑구, 보통휘발유
서울 - 중랑구, 고급휘발유
서울 - 중랑구, 경유
서울 - 중랑구, LPG
서울 - 서초구, 보통휘발유
서울 - 서초구, 고급휘발유
서울 - 서초구, 경유
서울 - 서초구, LPG
서울 - 송파구, 보통휘발유
서울 - 송파구, 고급휘발유
서울 - 송파구, 경유
서울 - 송파구, LPG
서울 - 광진구, 보통휘발유
서울 - 광진구, 고급휘발유
서울 - 광진구, 경유
서울 - 광진구, LPG
서울 - 강북구, 보통휘발유
서울 - 강북구, 고급휘발유
서울 - 강북구, 경유
서울 - 강북구, LPG
서울 - 금천구, 보통휘발유
서울 - 금천구, 고급휘발유
서울 - 금천구, 경유
서울 - 금천구, LPG
경기 - , 보통휘발유
경기 - , 고급휘발유
경기 - , 경유
경기 - , LPG
경기 - 수원시, 보통휘발유
경기 - 수원시, 고급휘발유
경기 - 수원시, 경유
경기 - 수원시, LPG
경기 - 성남시, 보통휘발유
경기 - 성남시, 고급휘발유
경기 - 성남시, 경유
경기 - 성남시, LPG
경기 - 의정부시, 보통휘발유
경기 - 의정부시, 고급휘발유
경기 - 의정부시, 경유
경기 - 의정부시, LPG
경기 - 안양시, 보통휘발유
경기 - 안양시, 고급휘발유
경기 - 안양시, 경유
경기 - 안양시, LPG
경기 - 부천시, 보통휘발유
경기 - 부천시, 고급휘발유
경기 - 부천시, 경유
경기 - 부천시, LPG
경기 - 동두천시, 보통휘발유
경기 - 동두천시, 고급휘발유
경기 - 동두천시, 경유
경기 - 동두천시, LPG
경기 - 광명시, 보통휘발유
경기 - 광명시, 고급휘발유
경기 - 광명시, 경유
경기 - 광명시, LPG
경기 - 이천시, 보통휘발유
경기 - 이천시, 고급휘발유
경기 - 이천시, 경유
경기 - 이천시, LPG
경기 - 평택시, 보통휘발유
경기 - 평택시, 고급휘발유
경기 - 평택시, 경유
경기 - 평택시, LPG
경기 - 구리시, 보통휘발유
경기 - 구리시, 고급휘발유
경기 - 구리시, 경유
경기 - 구리시, LPG
경기 - 과천시, 보통휘발유
경기 - 과천시, 고급휘발유
경기 - 과천시, 경유
경기 - 과천시, LPG
경기 - 안산시, 보통휘발유
경기 - 안산시, 고급휘발유
경기 - 안산시, 경유
경기 - 안산시, LPG
경기 - 오산시, 보통휘발유
경기 - 오산시, 고급휘발유
경기 - 오산시, 경유
경기 - 오산시, LPG
경기 - 의왕시, 보통휘발유
경기 - 의왕시, 고급휘발유
경기 - 의왕시, 경유
경기 - 의왕시, LPG
경기 - 군포시, 보통휘발유
경기 - 군포시, 고급휘발유
경기 - 군포시, 경유
경기 - 군포시, LPG
경기 - 시흥시, 보통휘발유
경기 - 시흥시, 고급휘발유
경기 - 시흥시, 경유
경기 - 시흥시, LPG
경기 - 남양주시, 보통휘발유
경기 - 남양주시, 고급휘발유
경기 - 남양주시, 경유
경기 - 남양주시, LPG
경기 - 하남시, 보통휘발유
경기 - 하남시, 고급휘발유
경기 - 하남시, 경유
경기 - 하남시, LPG
경기 - 고양시, 보통휘발유
경기 - 고양시, 고급휘발유
경기 - 고양시, 경유
경기 - 고양시, LPG
경기 - 용인시, 보통휘발유
경기 - 용인시, 고급휘발유
경기 - 용인시, 경유
경기 - 용인시, LPG
경기 - 양주시, 보통휘발유
경기 - 양주시, 고급휘발유
경기 - 양주시, 경유
경기 - 양주시, LPG
경기 - 여주시, 보통휘발유
경기 - 여주시, 고급휘발유
경기 - 여주시, 경유
경기 - 여주시, LPG
경기 - 화성시, 보통휘발유
경기 - 화성시, 고급휘발유
경기 - 화성시, 경유
경기 - 화성시, LPG
경기 - 파주시, 보통휘발유
경기 - 파주시, 고급휘발유
경기 - 파주시, 경유
경기 - 파주시, LPG
경기 - 광주시, 보통휘발유
경기 - 광주시, 고급휘발유
경기 - 광주시, 경유
경기 - 광주시, LPG
경기 - 연천군, 보통휘발유
경기 - 연천군, 고급휘발유
경기 - 연천군, 경유
경기 - 연천군, LPG
경기 - 포천시, 보통휘발유
경기 - 포천시, 고급휘발유
경기 - 포천시, 경유
경기 - 포천시, LPG
경기 - 가평군, 보통휘발유
경기 - 가평군, 고급휘발유
경기 - 가평군, 경유
경기 - 가평군, LPG
경기 - 양평군, 보통휘발유
경기 - 양평군, 고급휘발유
경기 - 양평군, 경유
경기 - 양평군, LPG
경기 - 안성시, 보통휘발유
경기 - 안성시, 고급휘발유
경기 - 안성시, 경유
경기 - 안성시, LPG
경기 - 김포시, 보통휘발유
경기 - 김포시, 고급휘발유
경기 - 김포시, 경유
경기 - 김포시, LPG
강원 - , 보통휘발유
강원 - , 고급휘발유
강원 - , 경유
강원 - , LPG
강원 - 춘천시, 보통휘발유
강원 - 춘천시, 고급휘발유
강원 - 춘천시, 경유
강원 - 춘천시, LPG
강원 - 원주시, 보통휘발유
강원 - 원주시, 고급휘발유
강원 - 원주시, 경유
강원 - 원주시, LPG
강원 - 강릉시, 보통휘발유
강원 - 강릉시, 고급휘발유
강원 - 강릉시, 경유
강원 - 강릉시, LPG
강원 - 속초시, 보통휘발유
강원 - 속초시, 고급휘발유
강원 - 속초시, 경유
강원 - 속초시, LPG
강원 - 동해시, 보통휘발유
강원 - 동해시, 고급휘발유
강원 - 동해시, 경유
강원 - 동해시, LPG
강원 - 태백시, 보통휘발유
강원 - 태백시, 고급휘발유
강원 - 태백시, 경유
강원 - 태백시, LPG
강원 - 삼척시, 보통휘발유
강원 - 삼척시, 고급휘발유
강원 - 삼척시, 경유
강원 - 삼척시, LPG
강원 - 홍천군, 보통휘발유
강원 - 홍천군, 고급휘발유
강원 - 홍천군, 경유
강원 - 홍천군, LPG
강원 - 횡성군, 보통휘발유
강원 - 횡성군, 고급휘발유
강원 - 횡성군, 경유
강원 - 횡성군, LPG
강원 - 영월군, 보통휘발유
강원 - 영월군, 고급휘발유
강원 - 영월군, 경유
강원 - 영월군, LPG
강원 - 평창군, 보통휘발유
강원 - 평창군, 고급휘발유
강원 - 평창군, 경유
강원 - 평창군, LPG
강원 - 정선군, 보통휘발유
강원 - 정선군, 고급휘발유
강원 - 정선군, 경유
강원 - 정선군, LPG
강원 - 철원군, 보통휘발유
강원 - 철원군, 고급휘발유
강원 - 철원군, 경유
강원 - 철원군, LPG
강원 - 화천군, 보통휘발유
강원 - 화천군, 고급휘발유
강원 - 화천군, 경유
강원 - 화천군, LPG
강원 - 양구군, 보통휘발유
강원 - 양구군, 고급휘발유
강원 - 양구군, 경유
강원 - 양구군, LPG
강원 - 인제군, 보통휘발유
강원 - 인제군, 고급휘발유
강원 - 인제군, 경유
강원 - 인제군, LPG
강원 - 고성군, 보통휘발유
강원 - 고성군, 고급휘발유
강원 - 고성군, 경유
강원 - 고성군, LPG
강원 - 양양군, 보통휘발유
강원 - 양양군, 고급휘발유
강원 - 양양군, 경유
강원 - 양양군, LPG
충북 - , 보통휘발유
충북 - , 고급휘발유
충북 - , 경유
충북 - , LPG
충북 - 청주시, 보통휘발유
충북 - 청주시, 고급휘발유
충북 - 청주시, 경유
충북 - 청주시, LPG
충북 - 충주시, 보통휘발유
충북 - 충주시, 고급휘발유
충북 - 충주시, 경유
충북 - 충주시, LPG
충북 - 제천시, 보통휘발유
충북 - 제천시, 고급휘발유
충북 - 제천시, 경유
충북 - 제천시, LPG
충북 - 보은군, 보통휘발유
충북 - 보은군, 고급휘발유
충북 - 보은군, 경유
충북 - 보은군, LPG
충북 - 옥천군, 보통휘발유
충북 - 옥천군, 고급휘발유
충북 - 옥천군, 경유
충북 - 옥천군, LPG
충북 - 영동군, 보통휘발유
충북 - 영동군, 고급휘발유
충북 - 영동군, 경유
충북 - 영동군, LPG
충북 - 진천군, 보통휘발유
충북 - 진천군, 고급휘발유
충북 - 진천군, 경유
충북 - 진천군, LPG
충북 - 괴산군, 보통휘발유
충북 - 괴산군, 고급휘발유
충북 - 괴산군, 경유
충북 - 괴산군, LPG
충북 - 음성군, 보통휘발유
충북 - 음성군, 고급휘발유
충북 - 음성군, 경유
충북 - 음성군, LPG
충북 - 단양군, 보통휘발유
충북 - 단양군, 고급휘발유
충북 - 단양군, 경유
충북 - 단양군, LPG
충북 - 증평군, 보통휘발유
충북 - 증평군, 고급휘발유
충북 - 증평군, 경유
충북 - 증평군, LPG
충남 - , 보통휘발유
충남 - , 고급휘발유
충남 - , 경유
충남 - , LPG
충남 - 천안시, 보통휘발유
충남 - 천안시, 고급휘발유
충남 - 천안시, 경유
충남 - 천안시, LPG
충남 - 공주시, 보통휘발유
충남 - 공주시, 고급휘발유
충남 - 공주시, 경유
충남 - 공주시, LPG
충남 - 아산시, 보통휘발유
충남 - 아산시, 고급휘발유
충남 - 아산시, 경유
충남 - 아산시, LPG
충남 - 보령시, 보통휘발유
충남 - 보령시, 고급휘발유
충남 - 보령시, 경유
충남 - 보령시, LPG
충남 - 서산시, 보통휘발유
충남 - 서산시, 고급휘발유
충남 - 서산시, 경유
충남 - 서산시, LPG
충남 - 논산시, 보통휘발유
충남 - 논산시, 고급휘발유
충남 - 논산시, 경유
충남 - 논산시, LPG
충남 - 계룡시, 보통휘발유
충남 - 계룡시, 고급휘발유
충남 - 계룡시, 경유
충남 - 계룡시, LPG
충남 - 금산군, 보통휘발유
충남 - 금산군, 고급휘발유
충남 - 금산군, 경유
충남 - 금산군, LPG
충남 - 부여군, 보통휘발유
충남 - 부여군, 고급휘발유
충남 - 부여군, 경유
충남 - 부여군, LPG
충남 - 서천군, 보통휘발유
충남 - 서천군, 고급휘발유
충남 - 서천군, 경유
충남 - 서천군, LPG
충남 - 청양군, 보통휘발유
충남 - 청양군, 경유
충남 - 청양군, LPG
충남 - 홍성군, 보통휘발유
충남 - 홍성군, 고급휘발유
충남 - 홍성군, 경유
충남 - 홍성군, LPG
충남 - 예산군, 보통휘발유
충남 - 예산군, 고급휘발유
충남 - 예산군, 경유
충남 - 예산군, LPG
충남 - 당진시, 보통휘발유
충남 - 당진시, 고급휘발유
충남 - 당진시, 경유
충남 - 당진시, LPG
충남 - 태안군, 보통휘발유
충남 - 태안군, 고급휘발유
충남 - 태안군, 경유
충남 - 태안군, LPG
전북 - , 보통휘발유
전북 - , 고급휘발유
전북 - , 경유
전북 - , LPG
전북 - 전주시, 보통휘발유
전북 - 전주시, 고급휘발유
전북 - 전주시, 경유
전북 - 전주시, LPG
전북 - 군산시, 보통휘발유
전북 - 군산시, 고급휘발유
전북 - 군산시, 경유
전북 - 군산시, LPG
전북 - 익산시, 보통휘발유
전북 - 익산시, 고급휘발유
전북 - 익산시, 경유
전북 - 익산시, LPG
전북 - 남원시, 보통휘발유
전북 - 남원시, 고급휘발유
전북 - 남원시, 경유
전북 - 남원시, LPG
전북 - 정읍시, 보통휘발유
전북 - 정읍시, 고급휘발유
전북 - 정읍시, 경유
전북 - 정읍시, LPG
전북 - 김제시, 보통휘발유
전북 - 김제시, 고급휘발유
전북 - 김제시, 경유
전북 - 김제시, LPG
전북 - 완주군, 보통휘발유
전북 - 완주군, 고급휘발유
전북 - 완주군, 경유
전북 - 완주군, LPG
전북 - 진안군, 보통휘발유
전북 - 진안군, 경유
전북 - 진안군, LPG
전북 - 무주군, 보통휘발유
전북 - 무주군, 고급휘발유
전북 - 무주군, 경유
전북 - 무주군, LPG
전북 - 장수군, 보통휘발유
전북 - 장수군, 경유
전북 - 장수군, LPG
전북 - 임실군, 보통휘발유
전북 - 임실군, 고급휘발유
전북 - 임실군, 경유
전북 - 임실군, LPG
전북 - 순창군, 보통휘발유
전북 - 순창군, 경유
전북 - 순창군, LPG
전북 - 고창군, 보통휘발유
전북 - 고창군, 고급휘발유
전북 - 고창군, 경유
전북 - 고창군, LPG
전북 - 부안군, 보통휘발유
전북 - 부안군, 고급휘발유
전북 - 부안군, 경유
전북 - 부안군, LPG
전남 - , 보통휘발유
전남 - , 고급휘발유
전남 - , 경유
전남 - , LPG
전남 - 목포시, 보통휘발유
전남 - 목포시, 고급휘발유
전남 - 목포시, 경유
전남 - 목포시, LPG
전남 - 여수시, 보통휘발유
전남 - 여수시, 고급휘발유
전남 - 여수시, 경유
전남 - 여수시, LPG
전남 - 순천시, 보통휘발유
전남 - 순천시, 고급휘발유
전남 - 순천시, 경유
전남 - 순천시, LPG
전남 - 나주시, 보통휘발유
전남 - 나주시, 고급휘발유
전남 - 나주시, 경유
전남 - 나주시, LPG
전남 - 광양시, 보통휘발유
전남 - 광양시, 고급휘발유
전남 - 광양시, 경유
전남 - 광양시, LPG
전남 - 담양군, 보통휘발유
전남 - 담양군, 고급휘발유
전남 - 담양군, 경유
전남 - 담양군, LPG
전남 - 곡성군, 보통휘발유
전남 - 곡성군, 경유
전남 - 곡성군, LPG
전남 - 구례군, 보통휘발유
전남 - 구례군, 경유
전남 - 구례군, LPG
전남 - 고흥군, 보통휘발유
전남 - 고흥군, 경유
전남 - 고흥군, LPG
전남 - 보성군, 보통휘발유
전남 - 보성군, 고급휘발유
전남 - 보성군, 경유
전남 - 보성군, LPG
전남 - 화순군, 보통휘발유
전남 - 화순군, 고급휘발유
전남 - 화순군, 경유
전남 - 화순군, LPG
전남 - 장흥군, 보통휘발유
전남 - 장흥군, 경유
전남 - 장흥군, LPG
전남 - 강진군, 보통휘발유
전남 - 강진군, 경유
전남 - 강진군, LPG
전남 - 해남군, 보통휘발유
전남 - 해남군, 고급휘발유
전남 - 해남군, 경유
전남 - 해남군, LPG
전남 - 영암군, 보통휘발유
전남 - 영암군, 고급휘발유
전남 - 영암군, 경유
전남 - 영암군, LPG
전남 - 무안군, 보통휘발유
전남 - 무안군, 경유
전남 - 무안군, LPG
전남 - 함평군, 보통휘발유
전남 - 함평군, 경유
전남 - 함평군, LPG
전남 - 영광군, 보통휘발유
전남 - 영광군, 고급휘발유
전남 - 영광군, 경유
전남 - 영광군, LPG
전남 - 장성군, 보통휘발유
전남 - 장성군, 고급휘발유
전남 - 장성군, 경유
전남 - 장성군, LPG
전남 - 완도군, 보통휘발유
전남 - 완도군, 고급휘발유
전남 - 완도군, 경유
전남 - 완도군, LPG
전남 - 진도군, 보통휘발유
전남 - 진도군, 고급휘발유
전남 - 진도군, 경유
전남 - 진도군, LPG
전남 - 신안군, 보통휘발유
전남 - 신안군, 경유
전남 - 신안군, LPG
더 많은 정보를 확인하시려면 Unicorn World로 오세요. http://unicornworld.org
| 금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1795 | 은평아름다운주유소 | 서울 은평구 응암로 163 |
| 2 | 1812 | 신월주유소 | 서울 양천구 신월로 193 |
| 3 | 1814 | (주)타이거오일 신정주유소 | 서울 양천구 중앙로 226 (신정동) |
| 4 | 1815 | 경동석유산업㈜ 강서오곡SELF주유소 | 서울 강서구 벌말로 254 (오곡동) |
| 5 | 1815 | ㈜씨더블유 창원금천지점 | 서울 금천구 독산로 147 |
| 6 | 1816 | (주)화동유업 화동주유소 | 서울 금천구 시흥대로 484 |
| 7 | 1817 | 서서울고속주유소 | 서울 구로구 경인로 150 (오류동) |
| 8 | 1817 | (주)서울에너지 궁동주유소 | 서울 구로구 오리로 1299 (궁동) |
| 9 | 1817 | (주)백운주유소 | 서울 금천구 시흥대로 282 |
| 10 | 1818 | 더지엘에너지㈜ 신목동지점 | 서울 양천구 안양천로 1179 (목동) |
| 11 | 1818 | KH에너지㈜직영 KH외발산주유소 | 서울 강서구 방화대로 30 |
| 12 | 1818 | 도림주유소 | 서울 영등포구 도림로 343 (도림동) |
| 13 | 1818 | (주)MS오일 | 서울 영등포구 대림로 230 |
| 14 | 1818 | 더지엘에너지㈜ 목동지점 | 서울 양천구 안양천로 1171 |
| 15 | 1818 | (주)대청에너지 대청주유소 | 서울 영등포구 가마산로 328 (대림동) |
| 16 | 1818 | 성락주유소 | 서울 영등포구 가마산로 414 (신길동) |
| 17 | 1818 | 영등포제일셀프주유소 | 서울 영등포구 가마산로 379 |
| 18 | 1818 | 남서울고속주유소 | 서울 영등포구 가마산로 367 (대림동) |
| 19 | 1819 | ㈜삼표에너지 목동주유소 | 서울 양천구 목동서로 129 (목동) |
| 20 | 1819 | 타이거주유소 | 서울 은평구 수색로 188 (증산동) |
서울 - , 고급휘발유
| 금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2150 | 은평아름다운주유소 | 서울 은평구 응암로 163 |
| 2 | 2195 | 서울이엔지㈜ 이월주유소 | 서울 송파구 송이로 28 |
| 3 | 2195 | (주)퍼스트오일서울주유소 | 서울 송파구 문정로 153 |
| 4 | 2196 | 한강에너지(주)퍼스트주유소 | 서울 송파구 삼학사로 22 (석촌동) |
| 5 | 2205 | 삼화주유소 | 서울 송파구 백제고분로 125 |
| 6 | 2246 | 반포그린주유소 | 서울 서초구 서초중앙로 239 |
| 7 | 2246 | ㈜방배동주유소 | 서울 서초구 효령로 29 |
| 8 | 2246 | 서초꽃마을주유소 | 서울 서초구 반포대로 69 (서초동) |
| 9 | 2246 | (주)한미석유 서초주유소 | 서울 서초구 반포대로 64 (서초동) |
| 10 | 2249 | (주)타이거통상 월드컵주유소 | 서울 마포구 월드컵북로 170 (성산제2동) |
| 11 | 2252 | 구도일주유소 두꺼비 | 서울 서대문구 성산로 312 |
| 12 | 2258 | ㈜이아이디 네오시티주유소 지점 | 서울 영등포구 영등포로 399 (신길동) |
| 13 | 2258 | ㈜신길에너지 신길주유소 | 서울 영등포구 신길로 74 (신길동) |
| 14 | 2269 | 대득에너지(금천셀프주유소) | 서울 금천구 시흥대로 81 (시흥동) |
| 15 | 2275 | ㈜CW창원사당 | 서울 관악구 과천대로 921 (남현동) |
| 16 | 2275 | 서일석유(주)락성주유소 | 서울 관악구 남부순환로 1920 (봉천동) |
| 17 | 2275 | SK에너지(주)직영 신봉천주유소 | 서울 관악구 남부순환로 1880 (봉천동) |
| 18 | 2280 | 방죽주유소 | 서울 강남구 밤고개로 215 (율현동) |
| 19 | 2289 | 염리동주유소 | 서울 마포구 백범로 126 (염리동) |
| 20 | 2294 | KH에너지㈜직영 KH외발산주유소 | 서울 강서구 방화대로 30 |
서울 - , 경유
| 금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1785 | 이케이에너지 주식회사 | 서울 도봉구 도봉로 941 (도봉동) |
| 2 | 1789 | (주)서울에너지 궁동주유소 | 서울 구로구 오리로 1299 (궁동) |
| 3 | 1793 | 은평아름다운주유소 | 서울 은평구 응암로 163 |
| 4 | 1794 | (주)연우에너지 신관주유소 | 서울 관악구 신림로 290 (신림동) |
| 5 | 1794 | 신월주유소 | 서울 양천구 신월로 193 |
| 6 | 1794 | ㈜자연에너지 관악주유소 | 서울 관악구 남부순환로 1520 |
| 7 | 1794 | (주)타이거오일 신정주유소 | 서울 양천구 중앙로 226 (신정동) |
| 8 | 1795 | ㈜씨더블유 창원금천지점 | 서울 금천구 독산로 147 |
| 9 | 1796 | (주)화동유업 화동주유소 | 서울 금천구 시흥대로 484 |
| 10 | 1797 | (주)백운주유소 | 서울 금천구 시흥대로 282 |
| 11 | 1798 | ㈜자연에너지 남부주유소 | 서울 양천구 남부순환로 553 |
| 12 | 1798 | ㈜자연에너지 고척주유소 | 서울 구로구 고척로 199 (고척동) |
| 13 | 1798 | 이케이에너지(주) 무산주유소 | 서울 양천구 신정로 236 |
| 14 | 1798 | 동일석유㈜개나리주유소 | 서울 양천구 남부순환로 442 (신월동) |
| 15 | 1798 | 씨더블유창원 신월 | 서울 양천구 남부순환로 372 (신월동) |
| 16 | 1798 | 서서울고속주유소 | 서울 구로구 경인로 150 (오류동) |
| 17 | 1798 | 이케이에너지(주) 강서주유소 | 서울 강서구 화곡로 273 (화곡동) |
| 18 | 1798 | ㈜강서구도일 | 서울 강서구 강서로 154 (화곡동) |
| 19 | 1798 | 성락주유소 | 서울 영등포구 가마산로 414 (신길동) |
| 20 | 1798 | 영등포제일셀프주유소 | 서울 영등포구 가마산로 379 |
서울 - , LPG
| 금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1158 | 한경에너지 | 서울 강서구 개화동로 255 |
| 2 | 1187 | 오곡동충전소 | 서울 강서구 벌말로 271 (오곡동) |
| 3 | 1188 | 강서충전소 | 서울 강서구 벌말로 266 |
| 4 | 1219 | 강남세곡충전소 셀프세차장㈜ | 서울 강남구 헌릉로 717 |
| 5 | 1227 | 양평동충전소 | 서울 영등포구 선유로 157 |
| 6 | 1236 | 한영가스충전소 | 서울 도봉구 도봉로 627 |
| 7 | 1236 | 태능가스(주) | 서울 노원구 화랑로 405 (공릉동) |
| 8 | 1236 | (주)평안에너지 상계충전소 | 서울 노원구 동일로210길 86 (중계동) |
| 9 | 1236 | (주)평안에너지 도봉충전소 | 서울 도봉구 도봉로 983 (도봉동) |
| 10 | 1237 | 복지공릉충전소 ㈜서울개인택시복지법인 | 서울 노원구 화랑로 826 |
| 11 | 1238 | 복지강북충전소 ㈜서울개인택시복지법인 | 서울 도봉구 도봉로 430 (창동) |
| 12 | 1238 | SK행복충전 장위가스충전소 | 서울 성북구 화랑로 291 (장위동) |
| 13 | 1238 | 국제가스공업(주) | 서울 강북구 덕릉로 70 |
| 14 | 1238 | SK행복충전 서울와사공업충전소 | 서울 강북구 도봉로 318 (번동) |
| 15 | 1238 | SK행복충전 청학에너지충전소 | 서울 강북구 한천로 833 (번동) |
| 16 | 1238 | SK행복충전 노일가스충전소 | 서울 노원구 동일로 1601 (상계동) |
| 17 | 1239 | 수도에너지(주)동서울충전소 | 서울 동대문구 망우로 57 (휘경동) |
| 18 | 1239 | 복지장안충전소 ㈜서울개인택시복지법인 | 서울 동대문구 한천로 169 |
| 19 | 1239 | 복지노원충전소 ㈜서울개인택시복지법인 | 서울 노원구 동일로 1778 |
| 20 | 1239 | 대성산업(주)오류동충전소 | 서울 구로구 경인로8길 31 |
서울 - 종로구, 보통휘발유
| 금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1948 | (주)중앙에너비스 혜화주유소 | 서울 종로구 창경궁로35길 1 |
| 2 | 1999 | ㈜지에스이앤알 평창주유소 | 서울 종로구 평창문화로 135 (평창동) |
| 3 | 1999 | 안풍주유소 | 서울 종로구 자하문로 303 |
| 4 | 1999 | 자하문주유소 | 서울 종로구 자하문로 248 (부암동) |
| 5 | 2099 | ㈜한화미 구도일주유소 특종 | 서울 종로구 평창문화로 90 (평창동) |
| 6 | 2289 | ㈜북악주유소 | 서울 종로구 평창문화로 137 |
| 7 | 2385 | (주)대양씨앤씨 사직주유소 | 서울 종로구 사직로 65 |
서울 - 종로구, 고급휘발유
| 금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2498 | (주)중앙에너비스 혜화주유소 | 서울 종로구 창경궁로35길 1 |
| 2 | 2579 | ㈜지에스이앤알 평창주유소 | 서울 종로구 평창문화로 135 (평창동) |
| 3 | 2579 | 안풍주유소 | 서울 종로구 자하문로 303 |
| 4 | 2580 | 자하문주유소 | 서울 종로구 자하문로 248 (부암동) |
| 5 | 2599 | ㈜한화미 구도일주유소 특종 | 서울 종로구 평창문화로 90 (평창동) |
| 6 | 2779 | ㈜북악주유소 | 서울 종로구 평창문화로 137 |
| 7 | 2945 | (주)대양씨앤씨 사직주유소 | 서울 종로구 사직로 65 |
서울 - 종로구, 경유
| 금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1898 | (주)중앙에너비스 혜화주유소 | 서울 종로구 창경궁로35길 1 |
| 2 | 1994 | ㈜지에스이앤알 평창주유소 | 서울 종로구 평창문화로 135 (평창동) |
| 3 | 1994 | 안풍주유소 | 서울 종로구 자하문로 303 |
| 4 | 1995 | 자하문주유소 | 서울 종로구 자하문로 248 (부암동) |
| 5 | 2089 | ㈜한화미 구도일주유소 특종 | 서울 종로구 평창문화로 90 (평창동) |
| 6 | 2249 | ㈜북악주유소 | 서울 종로구 평창문화로 137 |
| 7 | 2365 | (주)대양씨앤씨 사직주유소 | 서울 종로구 사직로 65 |
서울 - 중구, 보통휘발유
| 금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1864 | 다산주유소 | 서울 중구 다산로 233 |
| 2 | 1864 | 약수주유소 | 서울 중구 다산로 173 |
| 3 | 1898 | 장충드림주유소 | 서울 중구 동호로 296 |
| 4 | 1931 | HD현대오일뱅크㈜직영 장원주유소 | 서울 중구 동호로 203 (신당동) |
| 5 | 1963 | 동일석유㈜퇴계로주유소 | 서울 중구 퇴계로 228 (필동2가) |
| 6 | 1974 | 진심self주유소 | 서울 중구 왕십리로 403 |
| 7 | 2179 | 장충주유소 | 서울 중구 장충단로 202 (장충동1가) |
| 8 | 2254 | 신당동주유소 | 서울 중구 다산로 242 (신당동) |
| 9 | 2488 | 필동주유소 | 서울 중구 퇴계로 196 |
서울 - 중구, 고급휘발유
| 금액 | 상호 | 도로명 주소 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2314 | 다산주유소 | 서울 중구 다산로 233 |
| 2 | 2314 | 약수주유소 | 서울 중구 다산로 173 |
| 3 | 2368 | 진심self주유소 | 서울 중구 왕십리로 403 |
| 4 | 2389 | HD현대오일뱅크㈜직영 장원주유소 | 서울 중구 동호로 203 (신당동) |
| 5 | 2459 | 동일석유㈜퇴계로주유소 | 서울 중구 퇴계로 228 (필동2가) |
